EVOLUCION DEL CICLO DE LOS CULTIVARES
(144 - Blue Belle e INIA Tacuarí según distintas epocas de siembra)
| DIAS A PARTIR DE LA SIEMBRA: | ||||||
| EP144 | BLUE BELLE | INIA TACUARI | ||||
| 1ªépoca | 2ªépoca | 1ªépoca | 2ªépoca | 1ªépoca | 2ªépoca | |
| SIEMBRA | 23/10 | 01/12 | 23/10 | 01/12 | 23/10 | 01/12 |
| EMERGENCIA | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 |
| INIC.MACOLLAJE | 35 | 24 | 41 | 32 | 41 | 32 |
| PRIM.FLORAL | 89 | 83 | 89 | 76 | 84 | 73 |
| INIC.FLORACION | 118 | 104 | 115 | 96 | 106 | 91 |
| MADUREZ | ||||||
| DIAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA: | ||||||
| EP144 | BLUE BELLE | INIA TACUARI | ||||
| 1ªépoca | 2ªépoca | 1ªépoca | 2ªépoca | 1ªépoca | 2ªépoca | |
| INIC.MACOLLAJE | 23 | 18 | 29 | 26 | 29 | 24 |
| PRIM.FLORAL | 77 | 77 | 77 | 69 | 72 | 65 |
| INIC.FLORACION | 106 | 98 | 103 | 89 | 94 | 83 |
| MADUREZ | ||||||
| * ENSAYO DE INIA TREINTA Y TRES, ZAFRA 95/96 | ||||||
|
|
Área Institucional |
Datos Estadísticos |
Publicaciones |
Área exclusiva para Socios | © Asociación Cultivadores de Arroz
|