ESTADOS FINANCIEROS
| CONCEPTOS | A PAGAR | A FAVOR | SALDO |
| BANCOS: | |||
| Crédito cultivo | |||
| Crédito maquinaria | |||
| Crédito ...................................... | |||
| Crédito ...................................... | |||
| Cta. Cte. Banco ........................ | |||
| ................................................... | |||
| ................................................... | |||
| CUENTAS A PAGAR: | |||
| Contratación de maquinaria | |||
| Flete | |||
| Compensación personal | |||
| Renta tierra y agua | |||
| ................................................... | |||
| ................................................... | |||
| SALDO CUENTA MOLINO: | |||
| ................................................... | |||
| ................................................... | |||
| CUENTAS A COBRAR: | |||
| Contratación maquinaria | |||
| ................................................... | |||
| ................................................... | |||
| PRODUCCION: | |||
| Precio | |||
| Cantidad bolsas U$S | |||
| .......................... ............ | |||
| .......................... ............ | |||
| .......................... ............ | |||
| SUBTOTAL | |||
| Devolu. de Impuestos esperada | |||
| Reliquidación esperada | |||
| SALDO FINAL |
|
|
Área Institucional |
Datos Estadísticos |
Publicaciones |
Área exclusiva para Socios | © Asociación Cultivadores de Arroz
|