|
* SIEMBRA AL VOLEO
|
| Peso 1.000 semillas | Nº de granos/cuadro de 25 x 25 cm. | ||||
| Variedad | clasificadas | 175 kg./há. | 200 kg./há. | 225 kg./há. | 250 kg./há. |
| EL PASO 144 | 25,67 gr. | 42 | 49 | 58 | 61 |
| INIA TACUARI | 21,33 gr. | 51 | 59 | 66 | 73 |
| BLUE BELLE | 22,59 gr. | 48 | 55 | 62 | 69 |
| INIA YERBAL | 23,72 gr. | 46 | 53 | 59 | 66 |
| 404 | 32,30 gr. | 34 | 38 | 43 | 48 |
| INIA CARAGUATA | 22,18 gr. | 49 | 56 | 63 | 70 |
| INIA CUARO | 22,79 gr. | 48 | 55 | 62 | 69 |
| SASHANISHIKY | 23,87 gr. | 46 | 52 | 59 | 65 |
| * SIEMBRA EN LINEA |
| Nº de granos/metro de surco * | |||||
| Variedad | Peso 1.000 semillas | 125 kg./há. | 150 kg./há. | 175 kg./há. | 200 kg./há. |
| EL PASO 144 | 25,67 gr. | 83 | 99 | 116 | 132 |
| INIA TACUARI | 21,33 gr. | 100 | 120 | 139 | 159 |
| BLUE BELLE | 22,59 gr. | 94 | 113 | 132 | 151 |
| INIA YERBAL | 23,72 gr. | 90 | 108 | 125 | 143 |
| 404 | 32,30 gr. | 65 | 79 | 92 | 105 |
| INIA CARAGUATA | 22,18 gr. | 96 | 115 | 139 | 153 |
| L1435 (CUARO) | 22,79 gr. | 93 | 112 | 131 | 149 |
| SASHANISHIKY | 23,87 gr. | 89 | 107 | 125 | 142 |
| *:Calculado para una sembradora con distancia de 17 cm. entre surcos. | |||||
|
|
Área Institucional |
Datos Estadísticos |
Publicaciones |
Área exclusiva para Socios | © Asociación Cultivadores de Arroz
|