Área InstitucionalDatos EstadisticosPublicacionesÁrea exclusiva para sociosIndustria y Comisión Sectorial del ArrozRecetas con arroz

     

 

I R A N   E   I R A K :

DOS DE LOS MAYORES IMPORTADORES DE ARROZ

Los dos únicos países que superan a IRAN e IRAK en sus importaciones de arroz son Nigeria con 1.700.000 toneladas y Filipinas con 1.650.000 toneladas de arroz elaborado.

Con el Cuadro Nº 1 tratamos de recordar la evolución de la producción de arroz en IRAN desde 1980 hasta la fecha. En todo este período el aumento del área sembrada fue del 40% mientras que la producción aumentó el 139%.

En el Cuadro Nº 2 vemos que en el mismo período las importaciones de arroz elaborado aumentaron un 136%.

PROYECCIONES:

         En el Cuadro Nº 3 vemos que las proyecciones realizadas por USDA es de un pequeño pero gradual y firme aumento de las importaciones de arroz, por lo menos hasta el año 2016 como consecuencia del aumento del consumo.

         Quisimos compartir con nuestros lectores también, las proyecciones de producción, importación y consumo de arroz de IRAK, como forma de dar una idea del enorme déficit existente en esa región y la importancia que el mismo tiene para exportadores como URUGUAY. El déficit sumado de IRAN e IRAK es aproximadamente el 10% del total del arroz comercializado a nivel mundial y es más de tres veces superior al saldo total exportables de URUGUAY.

CUADRO Nº 1

IRAN:- producción de arroz

  Producción  Rendimiento
Héctareas  arroz c/cáscara arroz c/cáscara
sembradas Total Kg/há
1980 458.000 1.462.000 3.192
1981 467.000 1.662.000 3.559
1982 483.000 1.620.000 3.354
1983 429.000 1.227.000 2.860
1984 442.000 1.497.000 3.387
1985 479.000 1.792.000 3.741
1986 471.000 1.800.000 3.822
1987 526.000 1.803.000 3.428
1988 467.000 1.432.000 3.066
1989 519.000 1.853.000 3.570
1990 490.000 1.970.000 4.020
1991 575.000 2.177.000 3.786
1992 650.000 2.252.000 3.465
1993 650.000 2.252.000 3.465
1994 600.000 2.553.000 4.260
1995 560.000 2.252.000 4.020
1996 570.000 2.327.000 4.080
1997 600.000 2.402.000 4.000
1998 560.000 2.402.000 4.290
1999 600.000 2.778.000 4.630
2000 550.000 2.327.000 4.230
2001 490.000 1.969.800 4.020
2002 520.000 1.991.600 3.830
2003 600.000 2.700.000 4.500
2004 560.000 3.304.000 5.900
2005 630.000 3.332.700 5.290
2006 (est.) 640.000 3.500.800 5.470
Fuente: USDA.

CUADRO Nº 2

IMPORTACIONES DE IRAN

AÑO       CIVIL Total Importado de Porcentaje
importado URUGUAY participación
ton. arroz elaborado ton. arroz elaborado URUGUAY
(1) (2)  
1980 507.000 52.654 10%
1981 583.000 51.524 9%
1982 587.000 46.656 8%
1983 681.000 61.845 9%
1984 566.000 92.614 16%
1985 614.000 121.065 20%
1986 380.000 525 0%
1987 895.000 78.579 9%
1988 400.000 0 0%
1989 1.000.000 78.452 8%
1990 850.000 15.742 2%
1991 565.000 0 0%
1992 950.000 17.926 2%
1993 1.050.000 7.020 1%
1994 750.000 0 0%
1995 1.633.000 39.562 2%
1996 1.294.000 30.279 2%
1997 973.000 50.722 5%
1998 500.000 0 0%
1999 1.313.000 162.927 12%
2000 1.100.000 146.861 13%
2001 765.000 91.521 12%
2002 964.000 146.065 15%
2003 900.000 60.056 7%
2004 950.000