PRODUCCION DE ARROZ DE LA REGION
Zafra 2004-2005
BRASIL:
Es conocida por todos la campaña desplegada por las organizaciones gremiales e instituciones vinculadas al arroz de Río Grande del Sur, destinada a convencer a los distintos actores, ya sea autoridades nacionales, estaduales, comerciantes, industriales y muy especialmente a los consumidores nacionales, de la inminencia de obtener en todo el MERCOSUR en la zafra actual (2004/05) una nueva cosecha record. El resultado de estas acciones está a la vista: ha ayudado muy eficazmente a provocar la baja gradual y continua del precio de sus productores,
La gran industria y los supermercados, muy agradecidos.
¿Qué dice CONAB?
En los Cuadros Nº 1 y 2 analizamos la estimación que hace CONAB para Brasil y para Río Grande del Sur tomando, en ambos casos, el límite inferior proyectado por esta Institución.
De allí se desprende que en todo Brasil el área disminuirá un 2.85% y que la producción será un 6.48% inferior a la zafra pasada.
En Río Grande del Sur, la disminución sería de 12% en el área y 14% en la producción.
CUADRO Nº 1
PRODUCCION DE ARROZ EN BRASIL
| SEGUN CONAB | |||
| CUADRO Nº 1 | |||
| TODO BRASIL | |||
| Hectáreas | Producción | Rendimiento | |
| sembradas | Ton.arroz c/cáscara | Kg/Há | |
| Zafra pasada (2003/04) | 3.618.700 | 12.808.400 | 3.599 |
| Zafra actual (2004/05) | |||
| (límite inferior) | 3.515.400 | 11.978.400 | 3.414 |
| Diferencia con zafra anterior | -103.300 | -830.000 | -185 |
| Porcentaje | -2,85% | -6,48% | -5,14% |
| FUENTE: CONAB | |||
CUADRO Nº 2
SEGUN CONAB - Río Grande do Sul
| CUADRO Nº 2 | |||
| RIO GRANDE DEL SUR - BRASIL | |||
| Hectáreas | Producción | Rendimiento | |
| sembradas | Ton.arroz c/cáscara | Kg/Há | |
| Zafra pasada (2003/04) | 1.039.200 | 6.301.700 | 6.064 |
| Zafra actual (2004/05) | 914.500 | 5.423.000 | 5.930 |
| Diferencia con zafra anterior | -124.700 | -878.700 | -134 |
| Porcentaje | -12,00% | -13,94% | -2,21% |
| FUENTE: CONAB | |||
ESCENARIO MAS PROBABLE SEGUN A.C.A.
Las estimaciones de CONAB e IRGA están basadas en la zafra pasada sin tener en cuenta que la misma tuvo rendimientos excepcionales en toda la región y que fueron posibles gracias a un clima muy favorable para el desarrollo del cultivo.
Estas organizaciones no han tenido en cuenta en sus proyecciones los resultados reales de años anteriores ni la posibilidad de enfrentar en esta zafra (2004/05) una primavera lluviosa que podría afectar la normal implantación en tiempo y forma de la siembra.
Es por ello que en el Cuadro Nº 4 hacemos una estimación de lo que a nuestro juicio será el escenario más probable. A esos efectos tomamos como punto de partida las estimaciones de CONAB para la zafra pasada y luego realizamos los siguientes ajustes:
CUADRO Nº 3
Comparación de la rentabilidad de distintos cultivos
¿Que decisión tomará el productor de Mato Grosso?
| Resultado | |||||||||
| Productividad | Costo total | Precio obtenido | Ingreso total | Resultado | % | ||||
| por Há. | por Há. | p/produc.Mato Grosso | Reales/Há. | Reales/Há. | s/costo total | ||||
| ARROZ - Tierras altas | 4.000 kg. | (3) | R$ 1.825 | (3) | R$ 27 | (4) | 1.800 | -25 | -1,37% |
| 66,67 bolsas | (1) | por bolsa 60 kg. | |||||||
| SOJA | 2.915 kg. | (3) | R$ 1.500 | (3) | R$ 30 | (4) | 1.457 | -43 | -1,47% |
| 48,58 bolsas | (1) | por bolsa 60 kg. | |||||||
| ALGODÓN | 1.405 kg. | (3) | R$ 3.925 | (3) | R$ 2,98 por kg | (2) | 4.186 | + 261 | + 6,65% |
| (1) Bolsa de 60 kg. | |||||||||
| (2) 1,35 x libra : 0,45359 = 2,98 por kg. (Precio por libra R$ 1,26) | |||||||||
| (3) Según CONAB | |||||||||
| (4) Según Consultoras - Precio del 8 de Noviembre de 2004 | |||||||||
| FUENTE: Elaborado por A.C.A. en base a recopilación de información seleccionada proveniente de Brasil | |||||||||
PRODUCCION DE ARROZ EN BRASIL
| SEGUN A.C.A. | |||||
| CUADRO Nº 4 | |||||
| TODO BRASIL | |||||
| Hectáreas | Producción | Rendimiento | |||
| sembradas | Ton.arroz c/cáscara | Kg/Há | |||
| Zafra pasada (2003/04) s/ CONAB | 3.618.700 | 12.808.400 | 3.599 | ||
| SEGÚN A.C.A.: Zafra actual 2004/05 | |||||
| Menos: | |||||