Entre
el 1/01/03 y el 31/12/03 Brasil importó
un total de 1.609.060 toneladas de arroz equivalente cáscara, de la siguiente procedencia: del Mercosur (Argentina, Uruguay
y Paraguay) el 64% (1.034.527 ton.) y de fuera de
la región el 36% (574.533 ton.).
Es
importante recordar que la fuerte presión de los grandes molinos -importadores
provocó la decisión del gobierno de rebajar una vez más el arancel externo al
4%. En esta oportunidad se fijó con carácter transitorio para el período
comprendido entre el 1ª de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, tanto
para el arroz cáscara como para el elaborado. También esta resolución
establecía topes al volumen a ingresar bajo este régimen, correspondiéndole
al arroz con cáscara 400.000 toneladas y al arroz elaborado 100.000 toneladas
equivalente cáscara, lo que significaba un
total a importar de arroz equivalente cáscara, de 500.000 toneladas.
Con
respecto a esto debemos decir que Brasil no solamente cumplió con su resolución
sino que importó un volumen de arroz muy inferior a las cifras allí
establecidas.
CUADRO Nº 1
BRASIL:-
Importaciones de arroz
del 1/1/03 al 31/12/03
| PROCEDENCIA | P E R I O D O | ||||||||||
| DE TERCEROS MERCADOS | 01/01/03 al 30/09/03 | 01/10/03 al 31/12/03 | TOTAL TODO 2003 | Porcentaje | |||||||
| Toneladas | Importe | Promedio | Toneladas | Importe | Promedio | Toneladas | Importe | Promedio | en equiv. | ||
| U$S | U$S/Ton. | U$S | U$S/Ton. | U$S | U$S/Ton. | cáscara | |||||
| Arroz con cáscara: | |||||||||||
| USA (1) | 261.537 | 32.160.000 | 123 | 205.024 | 34.891.000 | 170 | 466.561 | 67.051.000 | 144 | ||
| Subtotal | 261.537 | 205.024 | 466.561 | 144 | |||||||
| Arroz Elaborado: | |||||||||||
| USA | 1.909 | 690.000 | 361 | 4.059 | 1.211.000 | 298 | 5.968 | 1.901.000 | 319 | ||
| THAILANDIA | 104 | 30.000 | 288 | 50.690 | 11.481.000 | 226 | 50.794 | 11.511.000 | 227 | ||
| VIETNAM | ----- | ----- | 11.000 | 2.375.000 | 216 | 11.000 | 2.375.000 | 216 | |||
| OTROS | 1.725 | 683.000 | 396 | 2.979 | 821.000 | 276 | 4.704 | 1.504.000 | 320 | ||
| Subtotal elaborado (cargo,parboil y blanco) | 3.738 | 1.403.000 | 375 | 68.728 | 15.888.000 | 231 | 72.466 | 17.291.000 | 239 | ||
| Subtotal equiv.arroz cáscara | 5.569 | 102.403 | 107.972 | 239 | |||||||
| TOTAL EQUIV.ARROZ CASC. | 267.106 | 307.427 | 574.533 | 36% | |||||||
| (1) Incluye 5 ton. de semilla | |||||||||||
| DEL MERCOSUR | |||||||||||
| Arroz con cáscara: | |||||||||||
| ARGENTINA | 29.248 | 5.367.000 | 183 | 14.592 | 3.246.000 | 222 | 43.840 | 8.613.000 | 196 | ||
| URUGUAY | 124.985 | 23.765.000 | 190 | 13.278 | 3.098.000 | 233 | 138.263 | 26.863.000 | 194 | ||
| PARAGUAY | 1.082 | 217.000 | 201 | 405 | 105.000 | 259 | 1.487 | 322.000 | 217 | ||
| Subtotal | 155.315 | 29.349.000 | 189 | 28.275 | 6.449.000 | 228 | 183.590 | 35.798.000 | 195 | ||
| Arroz Elaborado: | |||||||||||
| ARGENTINA | 80.712 | 24.699.000 | 306 | 62.610 | 21.080.000 | 337 | 143.322 | 45.779.000 | 319 | ||
| URUGUAY | 284.551 | 84.052.000 | 295 | 141.228 | 49.164.000 | 348 | 425.779 | 133.216.000 | 313 | ||
| PARAGUAY | 1.161 | 336.000 | 289 | 837 | 294.000 | 351 | 1.998 | 630.000 | 315 | ||
| Subtotal elaborado (cargo,parboil y blanco) | 366.424 | 109.087.000 | 298 | 204.675 | 70.538.000 | 345 | 571.099 |
|
315 | ||
| Subtotal equiv.arroz cáscara | 545.972 | 304.966 | 850.937 | ||||||||
| TOTAL EQUIV.ARROZ CASC. | 701.287 | 333.241 | 1.034.527 | 64% | |||||||
| TOTAL GENERAL | 968.393 | 640.668 | 1.609.060 | 100% | |||||||
| Elaborado por A.C.A. en base a datos de CONAB y SECEX |
¿Porqué
los molinos-importadores no hicieron uso del derecho que le confería la
resolución de agosto del año pasado y se “perdieron” la posibilidad de
importar 200.000 toneladas de arroz con un arancel prácticamente de cero?
Simplemente
porque nuevamente la realidad y la racionalidad acabaron imponiéndose y
pusieron en evidencia aspectos medulares que nos han preocupado mucho y de los
cuales nos hemos referido reiteradamente en las ediciones anteriores de la
revista Arroz.
En
primer lugar porque se comprobaron nuestras afirmaciones de que las necesidades
reales de Brasil de importar arroz
fuera de la región no eran superiores a 500.000 toneladas equivalente
cáscara (revista
de setiembre de 2003, Nº 35, página 12 y revista de diciembre de 2003, Nº
36, página 8), cuando simultáneamente los grandes molinos importadores
brasileños pedían exoneración total para importar 1.000.000
de toneladas. Hoy las cifras de SECEX, Brasil, nos dicen que en el 2003
se importaron solamente
574.000 toneladas equivalente cáscara, volumen mucho más cercano a
nuestras estimaciones que al pedido de los industriales.
En
segundo lugar porque también ha quedado demostrado lo que también siempre
hemos afirmado a través de la revista Arroz: que la rebaja del arancel
externo no era el camino correcto para lograr la baja del precio del arroz en
las góndolas de los supermercados y de que el problema era más complejo. Por
eso decíamos en nuestra edición de diciembre de 2003 que “Brasil tomó una
decisión equivocada” cuando avanzó por este camino, por la sencilla razón
de que no se puede bajar el precio del arroz al consumo, mediante la utilización
de materia prima importada de fuera de la región más cara que el arroz
procedente de sus socios del Mercosur e incluso del precio que reciben sus
propios productores por el arroz con cáscara.
Una
vez más percibimos el interés de los industriales brasileños de llevar a
cero la alícuota de importación, no solamente para intentar hacer un buen
negocio en la zafra pasada sino muy especialmente quedarse con un volumen
importante de arroz como stock, en vísperas de la nueva cosecha, con el
objetivo de volver a deprimir los precios de la producción regional
esta zafra. Felizmente para la producción arrocera del Mercosur, la
realidad, a pesar de todas las campañas publicitarias, tiró al suelo estas
especulaciones.
En efecto, las importaciones de arroz de fuera del Mercosur fueron las que tuvieron mayor costo. Analicemos las cifras del cuadro Nº 2:
CUADRO Nº 2
BRASIL:- Costo de las importaciones de arroz
| 2 0 0 3 | ||||
| COSTO BRASIL | ||||
| PROCEDENTE DE FUERA DEL MERCOSUR | TONS. | Precio FOB | Arancel | CIF San Pablo |
| U$S | externo | U$S/Ton. | ||
| ARROZ ELABORADO: | ||||
| TAILANDIA | ||||
| De Enero a Setiembre | 104 | 210 | 13,5% | 348 |
| De Octubre a Diciembre | 50.690 | 226 | 4% | 342 |
| Promedio | 50.794 | 226 | 342 | |
| VIETNAM | ||||
| De Octubre a Diciembre | 11.000 | 216 | 4% | 331 |
| U S A | ||||
| De Enero a Setiembre | 1.909 | 361 | 13,5% | 523 |
| De Octubre a Diciembre | 4.059 | 298 | 4% | 415 |
| Promedio | 5.968 | 318 | 448 | |
| COSTO BRASIL | ||||
| ARROZ CON CASCARA: | Pelotas | |||
| U S A | U$S/Ton. | |||
| De Enero a Setiembre | 261.537 | 123 | 11,5% | 202 |
| De Octubre a Diciembre | 205.024 | 170 | 4% | 245 |
| Promedio | 466.561 | 144 | 221 | |
| PROCEDENTE DEL MERCOSUR | ||||
| ARROZ ELABORADO: | COSTO BRASIL | |||
| CIF San Pablo | ||||
| URUGUAY - ARGENTINA Y PARAGUAY | U$S/Ton. | |||
| De Enero a Diciembre | 571.099 | 315 | 0% | 331 |
| ARROZ CON CASCARA: | COSTO BRASIL | |||
| Pelotas | ||||
| URUGUAY - ARGENTINA Y PARAGUAY | U$S/Ton. | |||
| De Enero a Diciembre | 183.590 | 195 | 0% | 210 |
| Elaborado por A.C.A. según Anexo "A" en base a: | ||||
| * Volúmen y precios FOB según SECEX | ||||
| * Costo BRASIL calculado por ACA en base a formúla de CONA | ||||
ANEXO "A"
| Items calculados de acuerdo a información suministrada por el MAPA y la CONAB (Brasil) |
ARANCEL EXTERNO |
|||||||
| 13,50% | 4% (1) | 4% | 13,50% | 4% | Prom.año 7,04% | |||
| TAILANDIA | TAILANDIA | VIETNAM | ESTADOS UNIDOS | |||||
| I T E M S | U$S/Ton | U$S/Ton | U$S/Ton | U$S/Ton | U$S/Ton | U$S/Ton | ||
| 1 | ARROZ ELABORADO, FOB TAILANDIA - VIETNAM - (USA - Houston) | 210,00 | 226,00 | 216,00 | 361,00 | 298,00 | 318,00 | |
| 2 | Flete de origen a puerto de Paranagua | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 3 | Seguro Internacional (1,10% s/item 1 + 2) | 2,70 | 2,87 | 2,76 | 4,30 | 3,61 | 3,83 | |
| 4 | Costo - Flete y Seguro Puerto de Paranagúa | 247,70 | 263,87 | 253,76 | 395,30 | 331,61 | 351,83 | |
| 5 | Arancel Externo ( s/ item 4) | 33,44 | 10,55 | 10,15 | 53,37 | 13,26 | 24,77 | |
| 6 | SUB - TOTAL | 281,13 | 274,43 | 263,91 | 448,67 | 344,87 | 376,60 | |
| 7 | AFRM (25% s/item 2) | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| 8 | Despachante (0,25% s/item 4) | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,79 | 0,66 | 0,70 | |
| 9 | Corretaje de Cambio (0,1875% s/ item 1) | 0,46 | 0,49 | 0,47 | 0,73 | 0,62 | 0,65 | |
| 10 | Tasa de emisión de Guia (180 UFIR/guia) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 11 | Apertura Carta de Crédito (1% s/item 1) | 2,10 | 2,26 | 2,16 | ||||