• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg

FUNDADA EN 1947

PRECIOS INTERNACIONALES
Escrito por ACA   
Dólares por ton. FOB
EEUU Tailandia Vietnam
Elaborado
Con cáscara
Grano medio
100%Gº B
5%
Zafra o mes Nº2 , 4%
Elaborado
2004-05 312 176 405 278 244
2005-06 334 192 484 301 259
2006-07 407 237 538 320 292
2007-08  621 368 694 551 620
ago-08 802 421 1061 709 588
sep-08 791 436 1119 701 573
oct-08 717 414 1113 634 465
nov-08 664 393 1102 574 413
dic-08 632 360 1102 543 419
ene-09 592 358 1102 598 399
feb-09 562 333 1075 615 433
mar-09 513 305 1123 615 455
abr-09 534 318 1208 572 460
may-09 513 312 1202 547 457
jun-09 502 312 1150 592 415
jul-09 502 315 1067 602 405
2008-09 610 356 1119 609 456
ago-09 528 329 948 550 389
sep-09 522 330 895 546 386
oct-09 493 330 849 513 410
nov-09 526 348 816 550 465
dic-09 557 348 794 605 S/C
ene-10 547 340 772 596 482
feb-10 562 328 772 576 425
mar-10 509 310 732 538 386
abr-10 486 301 728 502 353
may-10 466 293 719 478 356
jun-10 451 284 739 463 363
jul-10 427 255 728 465 356
2009/10 506 316 791 532 397
ago-10 413 240 728 472 410
sep-10 450 265 741 494 458
oct-10 540 327 794 501 468
nov-10 584 320 852 534 493
dic-10 595 309 871 550 496
ene-11 579 319 871 534 480
feb-11 540 330 871 538 469
mar-11 509 307 871 509 455
abr-11 497 283 871 500 475
may-11 502 280 871 498 476
jun-11 522 288 871 531 463
jul-11 557 314 871 557 506
2010/11 524 298 840 518 471
ago-11 604 338 866 576 555
sep-11 648 373 860 614 568
oct-11 617 366 860 615 573
nov-11 586 348 816 629 554
dic-11 549 325 764 608 498
ene-12 526 325 816 557 448
feb-12 517 323 816 552 426
mar-12 507 315 788 563 413
abr-12 507 320 772 554 437
may-12 540 344 780 614 426
jun-12 554 345 783 612 415
jul-12 564 349 788 587 408
2011-12
560 339 809 590 477
ago-12 576 366 799 579 433
sep-12 590 374 794 579 455
oct-12 593 365 785 571 450
nov-12 595 360 783 573 449
dic-12 595 360 772 569 414
ene-13 607 360 750 575 405
feb-13 621 370 750 575 400
mar-13 628 370 750 574 390
2012-13 proyectado 601 366 773 574 425
Variación promedio 11/12
C/relac.zafra  10/11 14,69% 22,82% -7,98% 10,81% -9,77%
C/relac.zafra ant. 09/10 -1,48% 2,81% -30,92% -5,75%

-6,80%

 

Fuente: USDA- Marzo 12/2013


GRAFICA

Última actualización el Viernes, 15 de Marzo de 2013 17:31